• Send Us a Message
  • BAKFlip CS/F1 Truck Bed Cover & Rack (72102BT) FITS 88-14 Chevy/GMC Pickup (8' Bed)

    • $ 2,715.38


    Product Title: BAKFlip CS/F1 Truck Bed Cover & Rack (72102BT) FITS 88-14 Chevy/GMC Pickup (8' Bed)  | Brand: Bak Industries | Model: 72102BT | Retail: $2,715.38 | Item Weight: 126 lbs | Product Dimensions: n/a | Item Model Number: 72102BT | Manufacturer Number: 72102BT | OEM Part Number: 72102BT | View Instructions: Click Here | CALIFORNIA RESIDENTS: California Proposition 65|

    Product Description

    The BAKFlip CS/F1 is your top choice when looking for a more durable and versatile cover and rack option. Designed for contractors, sports enthusiasts, and anyone looking to utilize a tonneau cover and rack simultaneously, the CS provides flexible loading features to accommodate a variety of cargo from utility equipment and construction materials, to sporting goods and appliances.

    The CS (Contractor Series) Rack System works perfectly with the top of the line BAKFlip F1. Conveniently haul long cargo on the rack system, leaving plenty of room in the truck bed. With a locked tailgate, the gear in the bed is secure under the BAKFlip F1. The cover has full functionality with the rack system installed.

    FEATURES

    • CS Rack + BAKFlip F1 tonneau cover
    • Advanced Impact Resistant
    • 500lbs. Rack Capacity
    • Premium Density Solid EPS Foam Core
    • 100% Bed Access

    IMPORTANT NOTES

    • Load Stops are not included
    • Some 8' applications may not allow for 3rd brake light visibility due to the height of cab and light location
    • Limited Quantity and NON-RETURNABLE due to Discontinuance

    Fitment

     Make Model Years Bed Length
    Chevrolet C1500 Pickup Fleetside 1988-1998 8' (96")
    Chverolet C2500 Pickup Fleetside 1988-2000 8' (96")
    Chevrolet C3500 Pickup Fleetside 1988-2000 8' (96")
    Chevrolet K1500 Pickup Fleetside 1988-1998 8' (96")
    Chevrolet K2500 Pickup Fleetside 1988-2000  8' (96")
    Chevrolet K3500 Pickup Fleetside 1988-2000 8' (96")
    Chevrolet R20 Pickup Fleetside 1988 8' (96")
    Chevrolet R2500 Pickup Fleetside 1989 8' (96")
    Chevrolet R30 Pickup Fleetside 1988 8' (96")
    Chevrolet R3500 Pickup Fleetside 1989-1991 8' (96")
    Chevrolet  Silverado 1500 2007-2009 ~8'1" (97.6")
    Chevrolet Silverado 1500 2010-2013 ~8'1" (97.8")
    Chevrolet Silverado 1500 Fleetside 1999-2006 8' (96")
    Chevrolet Silverado 1500 Classic Fleetside 2007 8' (96")
    Chevrolet Silverado 2500 Fleetside 1999-2004 8' (96")
    Chevrolet Silverado 2500 HD 2007-2014 ~8'1" (97.6")
    Chevrolet Silverado 2500 HD Fleetside 2001-2006 8' (96")
    Chevrolet Silverado 2500 HD Classic Fleetside 2007 8' (96")
    Chevrolet Silverado 3500 Fleetside 2001-2006 8' (96")
    Chevrolet Silverado 3500 Classic Fleetside 2007 8' (96")
    Chevrolet Silverado 3500 HD 2007-2010 ~8'1" (97.6")
    Chevrolet Silverado 3500 HD 2014 ~8'1" (97.6")
    Chevrolet Silverado 3500 HD 2011-2013 ~8'1" (97.8")
    Chevrolet V30 Pickup Fleetside 1988 8' (96")
    Chevrolet V3500 Pickup Fleetside 1989-1991 8' (96")
    GMC C1500 Pickup Fleetside 1988-1998 8' (96")
    GMC C2500 Pickup Fleetside 1988-2000 8' (96")
    GMC C3500 Pickup Fleetside 1988-2000 8' (96")
    GMC K1500 Pickup Fleetside 1988-1998 8' (96")
    GMC K2500 Pickup Fleetside 1988-2000 8' (96")
    GMC K3500 Pickup Fleetside 1988-2000 8' (96")
    GMC R2500 Pickup Fleetside 1988-1989 8' (96")
    GMC R3500 Pickup Fleetside 1988-1991 8' (96")
    GMC Sierra 1500 2007 & 2009 ~8'1" (97.6")
    GMC Sierra 1500 2010-2013 ~8'1" (97.8")
    GMC Sierra 1500 Fleetside 1999-2006 8' (96")
    GMC Sierra 1500 Classic Fleetside 2007 8' (96")
    GMC Sierra 2500 Fleetside 1999-2004 8' (96")
    GMC Sierra 2500 HD 2007-2014 ~8'1" (97.6")
    GMC Sierra 2500 HD Fleetside 2001-2006 8' (96")
    GMC Sierra 2500 HD Classic Fleetside 2007 8' (96")
    GMC Sierra 3500 Fleetside 2001-2006 8' (96")
    GMC Sierra 3500 Classic Fleetside 2007 8' (96")
    GMC Sierra 3500 HD 2007-2014 ~8'1" (97.6")
    GMC V3500 Pickup Fleetside 1988-1991 8' (96")

    Customer Reviews

    Be the first to write a review
    0%
    (0)
    0%
    (0)
    0%
    (0)
    0%
    (0)
    0%
    (0)

    Actual Color: Black Color: Black Emissions : Emission verification to be determined in ACES Finish: Textured Black Front Opening: No Full Bed Access: Yes Install Time: 30-45 Minutes Key Lockable: Yes Life Cycle Status: Discontinued Low Profile: Yes Material: Fiberglass Covered Aluminum Paintable: No Rails To Install: No Sits on Truck Rails: No Style: Hard Folding Cover w/Rack System vehicle application data. Works w/Toolbox: No